Aktuelle Alle | 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
| 19.10.2011 | Energiemonitoring - Hintergrundpapier des BMWi (125 Kb) | |
| 08.08.2011 | Zwischenüberprüfung zum Gesetz zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung - Studie der Prognos AG und der Berliner Energieagentur im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums vom 08.08.2011 (2216 Kb) | |
| 07.04.2011 | 6 Punkte für eine beschleunigte Energiewende in Deutschland - Gemeinsames Papier von BMWi und BMU (60 Kb) | |
| 21.03.2011 | Netzausbaubeschleunigungsgesetz NABEG - Eckpunktepapier des BMWi (14 Kb) | |
| 24.01.2011 | Versorgungssicherheit im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität - Monitoringbericht des BMWi (127 Kb) | |
| 27.08.2010 | Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung - Studie der Prognos AG, EWI - energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln sowie der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung GmbH (GWS), für das Bundeswirtschaftsministerium, vom 27. August 2010. (2327 Kb) | |
| 03.02.2010 | Kurzgutachten "Analyse der Ursachen für negative Strompreise am 3./4. Okotber 2009 und möglicher Abhilfemaßnahmen" - des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (2863 Kb) | |
| 15.06.2009 | Optionen für die zukünftige Struktur des deutschen Stromübertragungsnetzes - Abschlussbericht von Frontier Economics, Ltd., London, im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums; von März 2009 (514 Kb) | |
| 05.02.2009 | Künftige Energieversorgung in Deutschland - Zusammenfassung der vorgeschlagenen Handlungslinien der PEPP (29 Kb) | |
| 05.02.2009 | Künftige Energieversorgung in Deutschland - Handlungslinien von der PEPP vorgeschlagen (91 Kb) | |
| 28.01.2009 | BMWi-Broschüre - Klimaschutz und Energieeffizienz, vom 28. Januar 2009 (4568 Kb) | |
| 05.11.2008 | Bericht der Bundesregierung zur Öl- und Gasmarktstrategie - im Bundeskabinett verabschiedet am 5. November 2008 (731 Kb) | |
| 24.10.2008 | Sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Stromversorgung in Deutschland - Geht es ohne Kernenergie? - Publikation des BMWi, veröffentlicht im Oktober (1157 Kb) | |
| 11.08.2008 | Monitoring-Bericht des BMWi - nach § 51 EnWG zur Versorgungssicherheit im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität (114 Kb) | |
| 04.02.2008 | Innovative Stromrechnungen als Beitrag zur nachhaltigen Transformation des Elektrizitätssystems - Studie des ifeu im Auftrag des DIW Berlin, November 2007 (1009 Kb) | |
| 20.11.2007 | Nationaler Energieeffizienz-Aktionsplan (EEAP) der Bundesrepublik Deutschland - gemäß EU-Endenergieeffizienz-Richtlinie (2006/32/EG) (572 Kb) | |
| 31.08.2007 | Potentiale für Energieeinsparung und Enefgieeffizienz im Lichte aktueller Preisentwicklungen - Studie der prognos AG im Auftrag des BMWi vom 31. August 2007 (2971 Kb) | |
| 23.02.2005 | bne-Entwurf für eine Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen - Alternativ-Entwurf von bne und Hogan & Hartson Raue gegenüber dem von der Bundesregierung vorgelegten Verordnungsentwurf über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen. (132 Kb) | |
31.01.2012 · Stellungnahmen
bne-Stellungnahme zu den EU-Leitlinien für staatliche Beihilfen zum Bau von Kraftwerken
30.01.2012 · Clippings
bne bei ERNEUERBARE ENERGIEN Online: "Ökostrom-Direktvermarktung nimmt zu"