Dem deutschen Erzeugermarkt bescheinigt der Europäische Gerichtshof ein Oligopol aus Eon, RWE und Vattenfall - der Bundesgerichtshof sogar ein Duopol aus Eon und RWE. Neue Energieanbieter hatten es von jeher schwer, sich Zugang zu diesem Markt zu verschaffen. Die von der schwarz-gelben Bundesregierung beschlossene Energiewende und der damit verbundene Ausstieg aus der Kernkraft bietet die Chance, endlich echten Wettbewerb auf dem Erzeugungsmarkt zu schaffen. Welches Marktdesign zum System der Erneuerbaren passt und gleichzeitig die Energieversorgung sicherstellt, muss noch geklärt werden. Die Frage lautet: Reichen die derzeitigen Marktmechnismen aus oder brauchen wir ein völlig neues System, das Energieerzeugung, -speicherung und Demand Side Management intelligent verknüpft - damit auch dann ausreichend Energie zur Verfügung steht, wenn die Erneuerbaren gerade nicht zur Verfügung stehen?
Aktuelle Alle | 2012 2011 2010 2009 2008
| 15.12.2011 | Energy Roadmap 2050 - veröffentlicht von der EU-Kommission am 15. Dezember 2011 (102 Kb) | |
| 20.09.2011 | Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE - Abregelung von Stromerzeugungsanlagen (52 Kb) | |
| 20.09.2011 | Verordnung zur Änderung der Energiesteuer- und der Stromsteuer-Durchführungsverordnung - vom 20. September 2011 (207 Kb) | |
| 07.09.2011 | Kapazitätsmarkt. Rahmenbedingungen, Notwendigkeit und Eckpunkte einer Ausgestaltung - Studie der BET GmbH im Auftrag des Bundesverbandes Neuer Energieanbieter e.V. (bne), veröffentlicht am 7. September 2011 (1795 Kb) | |
| 01.09.2011 | Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE - Abregelung von Stromerzeugungsanlagen (42 Kb) | |
| 22.08.2011 | Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Gas 2013-2020 - Konsultationspapier der Fernleitungsnetzbetreiber (10753 Kb) | |
| 10.08.2011 | Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Grundlagen für die Entscheidung zur atomaren Kaltreserve (55 Kb) | |
| 09.08.2011 | Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Stand und Kriterien zum angekündigten Förderprogramm für fossile Kraftwerke (62 Kb) | |
| 26.07.2011 | Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Grundlagen für die Entscheidung zur atomaren "Kaltreserve" (47 Kb) | |
| 26.07.2011 | Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Stand und Kriterien zum angekündigten Förderprogramm für fossile Kraftwerke (50 Kb) | |
31.01.2012 · Stellungnahmen
bne-Stellungnahme zu EU-Leitlinien für staatliche Beihilfen zum Bau von Kraftwerken
30.01.2012 · Clippings
bne bei ERNEUERBARE ENERGIEN Online: "Ökostrom-Direktvermarktung nimmt zu"