Dem deutschen Erzeugermarkt bescheinigt der Europäische Gerichtshof ein Oligopol aus Eon, RWE und Vattenfall - der Bundesgerichtshof sogar ein Duopol aus Eon und RWE. Neue Energieanbieter hatten es von jeher schwer, sich Zugang zu diesem Markt zu verschaffen. Die von der schwarz-gelben Bundesregierung beschlossene Energiewende und der damit verbundene Ausstieg aus der Kernkraft bietet die Chance, endlich echten Wettbewerb auf dem Erzeugungsmarkt zu schaffen. Welches Marktdesign zum System der Erneuerbaren passt und gleichzeitig die Energieversorgung sicherstellt, muss noch geklärt werden. Die Frage lautet: Reichen die derzeitigen Marktmechnismen aus oder brauchen wir ein völlig neues System, das Energieerzeugung, -speicherung und Demand Side Management intelligent verknüpft - damit auch dann ausreichend Energie zur Verfügung steht, wenn die Erneuerbaren gerade nicht zur Verfügung stehen?
Aktuelle Alle | 2012 2011 2010 2009 2008
| 08.02.2012 | Fotos und Präsentationen der bne-Konferenz auf der E-world 2012 in Essen - "Welches Marktdesign braucht die Energiewende?" | Details |
| 31.01.2012 | bne zu den EU-Leitlinien für staatliche Beihilfen zum Bau von Kraftwerken: National unterschiedlichen Effizienzstand beachten! - bne-Stellungnahme im Rahmen der Konsultation der EU-Kommission, vom 31. Januar 2012 (190 Kb) | |
| 15.12.2011 | Energy Roadmap 2050 - veröffentlicht von der EU-Kommission am 15. Dezember 2011 (102 Kb) | |
| 20.09.2011 | Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE - Abregelung von Stromerzeugungsanlagen (52 Kb) | |
| 20.09.2011 | Verordnung zur Änderung der Energiesteuer- und der Stromsteuer-Durchführungsverordnung - vom 20. September 2011 (207 Kb) | |
| 07.09.2011 | Kapazitätsmarkt. Rahmenbedingungen, Notwendigkeit und Eckpunkte einer Ausgestaltung - Studie der BET GmbH im Auftrag des Bundesverbandes Neuer Energieanbieter e.V. (bne), veröffentlicht am 7. September 2011 (1795 Kb) | |
| 01.09.2011 | Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE - Abregelung von Stromerzeugungsanlagen (42 Kb) | |
| 22.08.2011 | Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Gas 2013-2020 - Konsultationspapier der Fernleitungsnetzbetreiber (10753 Kb) | |
| 10.08.2011 | Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Grundlagen für die Entscheidung zur atomaren Kaltreserve (55 Kb) | |
| 09.08.2011 | Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Stand und Kriterien zum angekündigten Förderprogramm für fossile Kraftwerke (62 Kb) | |
| 26.07.2011 | Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Grundlagen für die Entscheidung zur atomaren "Kaltreserve" (47 Kb) | |
| 26.07.2011 | Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Stand und Kriterien zum angekündigten Förderprogramm für fossile Kraftwerke (50 Kb) | |
| 01.07.2011 | Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes - Gesetzesbeschluss des Bundestages, vom 1. Juli 2011 (6 Kb) | |
| 01.07.2011 | Gesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze - Gesetzesbeschluss des Bundestages, vom 1. Juli 2011 (523 Kb) | |
| 01.07.2011 | Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften - Gesetzesbeschluss des Bundestages, vom 1. Juli 2011 (803 Kb) | |
| 01.07.2011 | Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien - Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages, vom 1. Juli 2011 (777 Kb) | |
| 27.06.2011 | Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Fragen zum Betrieb eines Atomkraftwerks als nukleare Kaltreserve und zu den Ergebnissen der Periodischen Sicherheitsüberprüfungen (70 Kb) | |
| 10.06.2011 | Einstieg in den Ausstieg: Energiepolitische Szenarien für einen Atomausstieg in Deutschland - Kurzfassung der Studie vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und der Universität Leizpig, vom 10. Juni 2011 (302 Kb) | |
| 08.06.2011 | Antrag der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN - Versorgungssicherheit transparent machen - Keine Experimente mit atomarer "Kaltreserve" (145 Kb) | |
| 06.06.2011 | Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes - Kabinettentwurf der Bundesregierung vom 6. Juni 2011 (42 Kb) | |
| 25.05.2011 | EU Stress tests specifications - Gemeinsames Dokument der EU-Kommission und der ENSREG (1078 Kb) | |
| 20.05.2011 | bne-Stellungnahme zur Eingriffsmöglichkeiten der Übertragungsnetzbetreiber in die Fahrweise von Erzeugungsanlangen - im Rahmen der BNetzA-Konsultation von Eckpunkten zur Standardisierung entsprechender vertraglicher Rahmenbedingungen (BK6-11-098). (197 Kb) | |
| 11.05.2011 | Berechnung einer risikoadäquaten Versicherungsprämie zur Deckung der Haftpflichtrisiken, die aus dem Betrieb von Kernkraftwerken resultieren - Studie im Auftrag des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. (BEE), vom 11. Mai (10165 Kb) | |
| 09.05.2011 | Atomausstieg bis zum Jahr 2020: Auswirkungen auf Investitionen und Wettbewerb in der Stromerzeugung - Kurzgutachten vom 9. Mai (667 Kb) | |
| 28.04.2011 | Energieökonomische Analyse eines Ausstiegs aus der Kernenergie in Deutschland bis 2017 - Studie im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Industrie e.V. (BDI) (2281 Kb) | |
| 19.04.2011 | Standardisierung vertraglicher Rahmenbedingungen für Eingriffsmöglichkeiten der Übertragungsnetzbetreiber in die Fahrweise von Erzeugungsanlagen - Eckpunkte zur Konsultation im Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur (BK6-11-098) (28 Kb) | |
| 13.04.2011 | Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE - Kernkraft als Gegenstand der deutschen und europäischen Energieforschung (60 Kb) | |
| 27.11.2010 | Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015 - 2020 mit Ausblick 2025 - dena-Netzstudie II, Endbericht der dena (Deutschen Energie-Agentur) (13043 Kb) | |
| 21.10.2010 | Marktkonzentration im deutschen Stromerzeugungsmarkt - Studie von frontier economics im Auftrag von Eon (717 Kb) | |
| 28.09.2010 | Energiekonzept 2050 - Konzept von der Bundesregierung verabschiedet vom 28. September (238 Kb) | |
| 09.09.2010 | Auswertungsaktualisierung des am 5. September 2010 ausgehandelten Modells für die Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke - vom Öko-Institut (132 Kb) | |
| 02.09.2010 | Abschlussbericht des Fraunhofer ISE - zur intelligenten Stromvermarktung aus dezentraler und erneuerbarer Erzeugung (21926 Kb) | |
| 04.08.2010 | Nationaler Aktionsplan für Erneuerbare Energien - Veröffentlichung des BMU gemäß EU-Richtlinie 2009/28/EG (1365 Kb) | |
| 27.05.2010 | Laufzeitverlängerung: Rechtsgutachtliche Stellungnahme zur Zustimmungsbedürftigkeit eines Gesetzes zur Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken - von Prof. Dr. Dres h.c. Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsgerichts a.D., im Auftrag von Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen; München, 27. Mai 2010 (67 Kb) | |
| 21.05.2010 | Laufzeitverlängerung: Rechtsgutachten zur Zustimmungsbedürftigkeit eines Gesetzes zur Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken - von Prof. Dr. Joachim Wieland, LL.M., Lehrstuhl für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, im Auftrag des Bundesumweltministeriums (703 Kb) | |
| 27.04.2010 | bne-Stellungnahme zu den CEER-Investitionshemmnissen im Erzeugungsbereich - basierend auf dem CEER Call for Evidence - Generation Adequacy (181 Kb) | |
| 18.02.2010 | bne-Stellungnahme zur Integration von Winderzeugung - Der bne positioniert sich zur Konsultation der ERGEG zu Regulierungsaspekten der Integration von Winderzeugung in die europäischen Strommärkte (Englisch) (203 Kb) | |
| 03.02.2010 | Kurzgutachten "Analyse der Ursachen für negative Strompreise am 3./4. Okotber 2009 und möglicher Abhilfemaßnahmen" - des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (2863 Kb) | |
| 08.05.2009 | BNetzA-Konsultationspapier zur Netzanbindungsverpflichtung - gemäß § 17 Abs. 2a EnWG, von April 2009 (450 Kb) | |
| 15.04.2009 | Kleine Anfrage der Fraktion B'90/Die Grünen vom 15. April 2009 - zum Bau eines neuen Braunkohlekraftwerkes der MIBRAG (41 Kb) | |
| 09.04.2009 | Kleine Anfrage der Fraktion B'90/Die Grünen vom 9. April 2009 - zu offenen Fragen der CO2-Abspaltung und Endlagerung (CCS) (66 Kb) | |
| 09.04.2009 | Kleine Anfrage der Fraktion B'90/Die Grünen vom 9. April 2009 - zu Geothermie und CO2-Endlagerung (51 Kb) | |
| 10.03.2009 | bne-Position zur Diskussion um eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken - vom 10. März 2009 (62 Kb) | |
| 05.12.2008 | CCS-Gesetzentwurf der großen vier - Vorschlag für ein Gesetz über Anlagen zur Ausscheidung zum Transport und zur Speicherung von Kohlendioxid, vorgestellt am 4. Dezember von Eon, RWE, Vattenfall, EnBW, Babcock Borsig und Alstom (149 Kb) | |
| 05.12.2008 | Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke & Strompreissubventionen - Kurzanalyse von Dr. Felix Chr. Matthes (Ökoinstitut) vom 7. Juli 2008 (297 Kb) | |
| 01.08.2008 | Aus dem Bundestag - Antwort der Bundesregierung vom 23. Juli 2008 auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 07. Juli (112 Kb) | |
| 01.08.2008 | Aus dem Bundestag - Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE zu den volkswirtschaftlichen Kosten der Atomenergie vom 07. Juli 2008 (71 Kb) | |
| 23.04.2008 | bne-Thesen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für neue Erzeuger: "Investitionshemmnisse für neue Erzeugungskapazitäten beseitigen" - vom 23. April 2008 (132 Kb) | |
16.05.2012 · Stellungnahmen
14.05.2012 · Pressemitteilung
Aktueller bne-kompass: Energiewende braucht smarte Märkte und starke Kunden!