Aktuelle Alle | 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| 08.02.2012 | Fotos und Präsentationen der bne-Konferenz auf der E-world 2012 in Essen - "Welches Marktdesign braucht die Energiewende?" | Details |
| 14.12.2011 | Die wettbewerbliche Evolution intelligenter Vernetzung als Beitrag zur Energiewende - Vortrag von Dr. Thies Clausen zur Sitzung der BMWi-Arbeitsgruppe"Intelligente Netze und Zähler" (374 Kb) | |
| 07.09.2011 | Fotos und Präsentationen der bne-Fachtagung zum Kapazitätsmarkt - "Erzeugungsmarkt der Zukunft: Offenes Marktdesign oder straffe Planwirtschaft?" (374 Kb) | Details |
| 19.05.2011 | Fotos und Vorträge der bne/vzbv-Veranstaltung auf den Berliner Energietagen 2011 - "Effizienz auf allen Ebenen: Neue Geschäftsmodelle brauchen optimierte Netze" (374 Kb) | Details |
| 16.11.2010 | Fotos und Präsentationen der bne-Fachtagung zur Umsetzung des 3. EU-Binnenmarktpakets - "Gleichklang oder Dissonanz? Das Energiekonzept der Bundesregierung und das 3. EU Binnenmarktpaket" in der Landesvertretung des Saarlandes (374 Kb) | Details |
| 01.10.2010 | Vorträge der Effizienztagung von bne und Britischer Botschaft am 1. Oktober 2010 - "A New Market for Energy Efficiency - How to Incentivise Investment and Competition" (3 Dokumente) | Details |
| 18.08.2010 | EEG-Umlage 2011 - Prognose der Energy Brainpool GmbH & Co. KG, vom 18. August 2010 (1667 Kb) | |
| 07.07.2010 | Workshop der BNetzA zur Vorstellung der EWI-Studie zur Europäischen Gasinfrastrukturentwicklung mit Fokus auf Deutschland - Vortrag der Bundesnetzagentur und EWI-Studie "Model-based Analysis of Infrastructure Projects and Market Integration in Europe with Special Focus on Security of Supply Scenarios" (3 Dokumente) | Details |
| 12.05.2010 | Fotos und Vorträge der bne/vzbv-Konferenz auf den Berliner Energietagen - "Energiemarkt 2.0 - Neue Anbieter und Verbraucherschützer zu Chancen und Nutzen von Smart Energy" (3 Dokumente) | Details |
| 10.02.2010 | Fotos und Präsentationen des bne-Kongresses auf der E-world 2010 - "Energiemarkt 2.0 - intelligent und effizient" (3 Dokumente) | Details |
16.05.2012 · Stellungnahmen
14.05.2012 · Pressemitteilung
Aktueller bne-kompass: Energiewende braucht smarte Märkte und starke Kunden!